Equipment per page
Head
| ลำดับที่ | Picture | Name | Lv | Sex | Prop. | Payload/Capacity | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | |||||||||
| 1. | Name | 10 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 2. | Name | 1 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 3. | Tatarabe's Bandana | 1 | ทั้งชายและหญิง | Def+3 M.def+2 MAG-1 VIT+2 CRI+5 | 1.4 / 2.1 | Tatarabe Blacksmith Machinery | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 4. | Helmet | 5 | ทั้งชายและหญิง | Def+3 | 9.1 | Novice สาย Fighter Ranger Explorer Treasure Hunter | 1800 | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 5. | Cap | 5 | ทั้งชายและหญิง | Def+2 M.def+2 VIT+1 | 1.4 / 2.1 | ทุกอาชีพ | 850 | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 6. | Name | 5 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 7. | Name | 5 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 8. | Name | 5 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 9. | Name | 5 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 10. | Name | 5 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 11. | Name | 5 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 12. | Name | 10 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 13. | Leather Helmet | 15 | ทั้งชายและหญิง | Def+5 M.def+2 | 11.2 / 8.4 | Novice สาย Fighter | 6000 | 600 | |
| Detail | |||||||||
| 14. | Safty Helmet | 15 | ทั้งชายและหญิง | Def+4 M.def+3 | 7.0 | สาย Fighter สาย Back Packer | 5500 | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 15. | Watch | 20 | Sex | Def M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 16. | Polish Cap | 20 | ทั้งชายและหญิง | Def+5 M.def+3 | 1.4 / 2.1 | ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 17. | Knit Cap | 20 | ทั้งชายและหญิง | Def+5 M.def+3 | 2.1 | ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 18. | Chigon | 21 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 19. | Name | 25 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 20. | Star Beret(Blue) | 25 | ทั้งชายและหญิง | Def+5 5 | 4.2 | ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 21. | Stud less Plate Helmet | 30 | ทั้งชายและหญิง | Def+7 M.def+6 | 11.9 | Novice Swordman BladeMaster BountyHunter Fencer Knihgt DarkStalker Scout Assassin Commando | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 22. | Tiny Hat | 30 | ทั้งชายและหญิง | Def / M.def | Weight | สายSpell Userเท่านั้น | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 23. | Farmer Hat | 35 | ทั้งชายและหญิง | Def+4 M.def+4 | Weight 8.4 | Farmer Alchemist Marionest | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 24. | Name | 35 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 25. | Dark Hat | 35 | ทั้งชายและหญิง | Def+5 M.def+4 | Weight 7 | Warlock Kabbalist Necromancer | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 26. | Name | 35 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 27. | Casino bandana | 35 | ทั้งชายและหญิง | Def+4 M.def+4 Mag-1 Vit+2 | Weight 2.1/5.6 | Job Tatarabe Blacksmit | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 28. | Name | 40 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 29. | Name | 45 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 30. | Name | 45 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 31. | Name | 46 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 32. | Hat of Sea Breeze | 46 | ทั้งชายและหญิง | Def+7 M.def+6 | Weight 7 | สายBack Packer | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 33. | Name | 46 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 34. | Name | 46 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 35. | Far East Cape | 60 | ทั้งชายและหญิง | Def+9 M.def+9 | Weight 5.6 | ทุกเผ่า ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 36. | Name | 60 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 37. | Name | Lv | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 38. | Name | 1 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 39. | Name | 5 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 40. | Name | 7 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 41. | Name | 7 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 42. | Ribbon | 10 | ทั้งชายและหญิง | Def+1 M.def+1 | Weight 1.4 | ทุกเผ่า ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 43. | Name | 10 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 44. | Name | 10 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 45. | Name | 12 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 46. | Name | 12 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 47. | Name | 15 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 48. | Round Filet | 18 | ทั้งชายและหญิง | Def+1 M.def+1 | 1.4 / 2.8 | ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 49. | Tropical Noselimp | 15 | ทั้งชายและหญิง | Def+1 M.def+1 | 1.4 / 1.4 | ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 50. | Leather Hairband | 24 | ทั้งชายและหญิง | Def+1 M.def+1 | 1.4 / 1.4 | ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 51. | Name | 30 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 52. | Name | 30 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 53. | Name | 35 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 54. | Name | 35 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 55. | Name | 35 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 56. | Name | 35 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 57. | Name | 35 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 58. | Wolf Ear | 45 | ทั้งชายและหญิง | Def+1 M.def+1 | 2.1 / 2.8 | ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 59. | Name | 65 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 60. | Name | 45 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 61. | Name | 45 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 62. | Tiny Crown | 60 | ทั้งชายและหญิง | Def+10 M.def+10 | 3.5 | ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 63. | Name | 45 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
| 64. | Name | Lv | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ | |
| Detail | |||||||||
Face
Accessory
Middle
Top Pants
Under Pants
Backpack
Sock
| ลำดับที่ | Picture | Name | Lv | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | เปิดได้จากกล่องไม้ 6 | ||||||||
| 1. | ![]() |
Name | 1 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ |
| Detail | เปิดได้จากกล่องไม้ 6 | ||||||||
| 2. | ![]() |
Name | 1 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ |
| Detail | เปิดได้จากกล่องไม้ 6 | ||||||||
| 3. | ![]() |
Name | 1 | ทั้งชายและหญิง | Def/Mdef | weight | ทุกอาชีพ | ราคาขาย | ราคาซื้อ |
| Detail | เปิดได้จากกล่องไม้ 6 | ||||||||
| 4. | ![]() |
Name | 1 | ทั้งชายและหญิง | Def 1 / M.def 1 | Weight | ทุกอาชีพ | ขาย | ซื้อ |
| Detail | เปิดได้จากกล่องไม้ 6 | ||||||||
| 5. | ![]() |
Name | 1 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ |
| Detail | เปิดได้จากกล่องไม้ 6 | ||||||||
| 6. | ![]() |
Name | 1 | Sex | Def / M.def | Weight | Job | ราคาขาย | ราคาซื้อ |
| Detail | |||||||||







ไอเท็มทั้งหมดมีคนทำเป็น data base อยู่แล้วครับ เดียวเสดแล้วก็เอามาลงครับ
เห็นว่าทำเกือบเสดแล้ว
ถ้าเป็นข้อมูลของคุณ Herakles จาก http://ecowf.ifastnet.com/items.php มันอยู่คนละรูปแบบที่จะสามารถแสดงผลได้ในเว็บนี้ครับ
จึงไม่สามารถที่จะเอามาใส่ได้โดยตรง
เอ่อ…กำลังคิดอยู่ว่าควรจะแยกเป็นหน้าๆดีมั้ย เพราะถ้าเอารวมไว้หน้าเดียวหมดมันยาวเป็นกิโลแน่ O_o
แบ่งเป็นหน้าๆไปดีกว่า หน้านึงของหมวก หน้านึงของเสื้อเงี้ย
นั่นดิ
อยากให้ช่องที่กรอกข้อมูลเผ่าที่ใส่ได้ด้วยอะครับ
แล้วอันที่มันมีหลายสีให้กรอกไงดีอะครับ เพราะบางสีมันก็หาซื้อไม่ได้ เปิดเอาจากล่อง ไม่ก็ไปย้อมเอาเท่านั้น
http://econline.wikidot.com/forum/t-17285/equip
หนูว่าหน้าแรก ของ sandbox2 เอาเป็นแบบนี้ำไปเลยก็ได้นะคะ
ถ้าเกิดว่ามันไม่มีภาพ มันจะดูลายตาไป(รึเปล่า?)
แล้วค่อยทำ Link ไปแบบแยกแต่ละอันแบบ อันนี้
ปล.กำลังรอ layout ที่ลงตัวจะได้เอาข้อมูลมาลงให้คะ ^^
ก็จริงอย่างที่คุณ Hydrangea ว่าครับว่ามันอาจดูลายตา แต่ถ้าใช้วิธีแบบหน้า sandbox2 จะทำให้เราไม่ต้องคอยมาเพิ่มรายละเอียดในตาราง
เพราะพอ Add item ใหม่มันก็จะนำเข้ามาใน list โดยอัตโนมัตให้นะครับ
ถ้าไม่มีภาพ มันจะเข้าใจยากมากมาย
ถ้า ไอเทม ไหนสามารถใช้สกิลสร้างได้ น่าจะมีลิ้งในส่วนการสร้างไอเทมด้วยนะ
ไอเท็มที่ใช้สกิลสร้างหรือ NPC สร้างจะมีหน้ารายระเอียดอยู่หน้า Manufacturing ครับ
แบบว่าเขียนไม่เป็นอ่ะ = =" คงต้องรอคนทำ sandbox ทำเสร็จล่ะมั้ง
คนทำ sandbox ทำนานมาก หรือว่าลืมไปแล้วเนีย่ = ="
หวาดดีคะ บางรูปยังไม่เห็นลงชื่อ เลยว่าจะมาบอกบางอันเพราะเราก็มีอยู่ แต่แก้ยังไงก็มะรู้ หุหุ
ไว้รอเซิฟเปิดจะดูให้นะตอนนี้มันปิด - - สงสัยแก้ Tiny Cham ไรนั้นเป่าก็ไม่รู้
Ps: ขอบคุณคะ :)